雪印メグミルク
宅配専用商品初の機能性表示食品!
成分表(70gあたり) 【雪印メグミルク(株)調べ】
エネルギー | 51kcal |
---|---|
たんぱく質 | 2.7g |
脂質 | 0.8g |
飽和脂肪酸 | 0.5g |
炭水化物 | 8.3g |
糖質 | 8.2g |
食物繊維 | 0.1g |
食塩相当量 | 0.08g |
カルシウム | 84㎎ | 機能性関与成分:ガセリ菌SP株 (Lactobacillus gasseri SBT2055) 10億 遊離グルタミン:135~225mg |
70g