雪印メグミルク
1本で1日分の栄養素
成分表(180mlあたり) 【雪印メグミルク(株)調べ】
エネルギー | 82kcal |
---|---|
たんぱく質 | 5.8g |
脂質 | 2.4g |
飽和脂肪酸 | 1.4g |
炭水化物 | 9.3g |
糖質 | 9.3g |
食物繊維 | 0.0g |
食塩相当量 | 0.20g |
カルシウム | 680㎎ |
鉄 | 6.8㎎ |
ビタミンB12 | 2.4㎍ |
ビタミンD | 5.5㎍ |
葉酸 | 120㎍ |
MBP® | 40㎎ |
備考 |
・MBP®は雪印メグミルクの登録商標です。 |
180ml